aday öğrenciler
için faydalı bağlantılaronline
tanıtım başvurusu
2020 taban puanları
2020 YKS SONUÇLARINA GÖRE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİNİN TAVAN-TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI | ||||||||
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TAVAN PUAN | TAVAN SIRALAMA | TABAN PUAN | TABAN SIRALAMA | OKUL BİRİNCİSİ PUAN | OKUL BİRİNCİSİ SIRALAMA |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||||
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞR. | SAY | 40+2 | 466,82857 | 40255 | 431,38684 | 70775 | 406,38975 | 93522 |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 50+2 | 462,14777 | 44168 | 412,82617 | 87428 | 370,66164 | 131636 |
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 20+1 | 485,74027 | 25442 | 449,31577 | 55147 | Dolmamış | Dolmamış |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 50+2 | 490,98270 | 21735 | 463,17757 | 43314 | 421,31917 | 79622 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 90+3 | 529,81078 | 309 | 475,88386 | 3044 | 465,07567 | 3969 |
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 20+1 | 471,32309 | 36645 | 443,19702 | 60495 | 427,83209 | 73946 |
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 20+1 | 492,27225 | 20816 | 473,14232 | 35188 | 462,28843 | 44053 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 60+2 | 484,67862 | 1174* | 439,58314 | 2449 | 414,67594 | 6761 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | EA | 70+2 | 489,94367 | 1336 | 446,89527 | 7092 | 421,74122 | 16320 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||
BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI | DİL | 60+2 | 552,39235 | 11 | 486,42018 | 2300 | 477,59331 | 2898 |
ÇEVİRİBİLİMİ | DİL | 60+2 | 527,83902 | 346 | 498,46411 | 1576 | 494,90052 | 1774 |
DİLBİLİMİ | DİL | 50+2 | 541,24196 | 89 | 484,60256 | 2406 | 470,22576 | 3517 |
FELSEFE | EA | 60+2 | 495,52625 | 1028 | 440,56495 | 8726 | 349,73146 | 133144 |
FİZİK | SAY | 60+2 | 552,70315 | 70 | 504,30059 | 13143 | 495,32176 | 18726 |
KİMYA | SAY | 60+2 | 513,62649 | 8309 | 481,39663 | 28719 | 472,11799 | 36003 |
MATEMATİK | SAY | 60+2 | 536,88108 | 1431 | 505,45742 | 12451 | 492,14081 | 20906 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | 70+2 | 536,23847 | 1543 | 499,11563 | 16268 | 492,36607 | 20745 |
PSİKOLOJİ | EA | 90+3 | 532,68456 | 77 | 492,94986 | 1165 | 488,86803 | 1397 |
SOSYOLOJİ | EA | 60+2 | 501,87342 | 740 | 473,51675 | 2708 | 446,51731 | 7169 |
TARİH | SÖZ | 60+2 | 552,41153 | 3 | 469,39477 | 850 | 425,17245 | 4394 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 60+2 | 503,91685 | 175 | 451,35193 | 1596 | 425,16038 | 4396 |
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||
İKTİSAT | EA | 100+3 | 556,37891 | 3 | 504,44598 | 657 | 491,99445 | 1218 |
İŞLETME | EA | 100+3 | 549,62036 | 9 | 510,30380 | 489 | 494,39206 | 1083 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | EA | 90+3 | 545,49022 | 18 | 496,29287 | 992 | 489,02018 | 1391 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ** | SAY | 85+3 | 559,14091 | 2 | 546,34716 | 342 | 544,74907 | 448 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ *** | SAY | 80+2 | 557,67419 | 8 | 542,23147 | 714 | 539,20465 | 1065 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ **** | SAY | 70+2 | 553,56378 | 56 | 537,91688 | 1263 | 537,01523 | 1406 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 70+2 | 522,18566 | 4998 | 492,74461 | 20471 | 479,43667 | 30260 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 70+2 | 533,77181 | 1993 | 512,65274 | 8749 | 508,58085 | 10732 |
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 70+2 | 547,22795 | 281 | 530,40529 | 2731 | 529,32546 | 3012 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU | ||||||||
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | EA | 65+2 | 475,54504 | 2489 | 444,40411 | 7692 | 403,15393 | 32373 |
ULUSLARARASI TİCARET | EA | 65+2 | 492,35424 | 1194 | 478,51532 | 2197 | 470,96806 | 3014 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | 65+2 | 505,57492 | 619 | 486,50952 | 1553 | 480,39042 | 2013 |
* Ek puanlı sıralama | ||||||||
**ÖSYM verilerinde TÜBİTAK puanı eklenmiş olan 564,34932 puanı tavan puan olarak verilmiştir fakat bölüme genel kontenjanla yerleşen en yüksek sıralamalı öğrencinin puanı 559,1409'dur. | ||||||||
***ÖSYM verilerinde TÜBİTAK puanı eklenmiş olan 567,00951 puanı tavan puan olarak verilmiştir fakat bölüme genel kontenjanla yerleşen en yüksek sıralamalı öğrencinin puanı 557,67419'dur. | ||||||||
****ÖSYM verilerinde TÜBİTAK puanı eklenmiş olan 557,63437puanı tavan puan olarak verilmiştir fakat bölüme genel kontenjanla yerleşen en yüksek sıralamalı öğrencinin puanı 553,56378'dir |