İstatistikler
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan |
Taban Sıralama![]() |
Okul Birincisi Puan | Okul Birincisi Sıralama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrik Elektronik Mühendisliği | SAY | 90+3 | 550,25005 | 7 | 505,32347 | 1047 | 499,85720 | 1427 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 80+2 | 532,68238 | 85 | 497,56044 | 1617 | 494,07436 | 1912 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 80+2 | 485,61031 | 2915 | 429,81630 | 22188 | 414,33036 | 32373 |
Makina Mühendisliği | SAY | 80+2 | 511,47956 | 714 | 487,14428 | 2737 | 474,71999 | 4622 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90+3 | 552,03666 | 5 | 521,30695 | 327 | 515,78814 | 512 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 70+2 | 491,64009 | 2179 | 462,69701 | 7598 | 460,11251 | 8396 |
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan |
Taban Sıralama![]() |
Okul Birincisi Puan | Okul Birincisi Sıralama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fizik | SAY | 65+2 | 509,62335 | 809 | 453,57520 | 10583 | 437,59089 | 17738 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 75+2 | 497,34212 | 1641 | 449,68416 | 12090 | 438,23921 | 17413 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 486,61892 | 89 | 420,28489 | 1425 | 338,71996 | 37059 |
Psikoloji | EA | 90+3 | 520,38605 | 30 | 440,10642 | 1553 | 415,42401 | 4517 |
Felsefe | EA | 65+2 | 452,97465 | 880 | 381,59559 | 17096 | 324,46557 | 91116 |
Çeviribilimi | DİL | 65+2 | 512,63111 | 365 | 473,04478 | 2037 | 454,19648 | 3561 |
Batı Dilleri ve Edebiyatları | DİL | 65+2 | 509,44265 | 444 | 466,02580 | 2528 | 426,47367 | 7054 |
Dilbilimi | DİL | 55+2 | 508,35871 | 470 | 463,24681 | 2745 | 429,24833 | 6604 |
Kimya | SAY | 65+2 | 460,42400 | 8292 | 421,15448 | 27676 | 399,78821 | 43697 |
Sosyoloji | EA | 65+2 | 507,27869 | 68 | 418,03158 | 4074 | 395,29407 | 10107 |
Tarih | SÖZ | 70+2 | 522,77115 | 5 | 438,16504 | 716 | 431,64099 | 936 |
Matematik | SAY | 65+2 | 519,94799 | 371 | 455,88791 | 9765 | 415,04846 | 31883 |
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan |
Taban Sıralama![]() |
Okul Birincisi Puan | Okul Birincisi Sıralama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 90+3 | 559,99010 | 1 | 446,81774 | 1137 | 423,71882 | 3183 |
İşletme | EA | 100+3 | 535,18795 | 12 | 465,13704 | 519 | 452,64119 | 893 |
Ekonomi | EA | 100+3 | 543,18979 | 8 | 459,84149 | 667 | 451,58985 | 932 |
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan |
Taban Sıralama![]() |
Okul Birincisi Puan | Okul Birincisi Sıralama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70+2 | 435,50678 | 1905 | 389,75765 | 12551 | 329,99058 | 80212 |
Okulöncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 454,16824 | 384 | 411,71485 | 2011 | 297,76588 | 120613 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90+3 | 497,69028 | 821 | 454,37161 | 3542 | 442,45022 | 4834 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 448,85522 | 12430 | 410,10638 | 35424 | 406,12954 | 38546 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50+2 | 425,59228 | 24847 | 398,16007 | 45075 | 381,90847 | 59159 |
Fizik Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 409,03701 | 36249 | 385,87696 | 55518 | 328,51097 | 118505 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40+1 | 425,95981 | 24602 | 374,25458 | 66418 | 339,64869 | 104275 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 395,19373 | 47569 | 369,14209 | 71499 | 358,09075 | 82847 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50+2 | 394,58692 | 48072 | 349,48615 | 92521 | 296,00679 | 171085 |
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan |
Taban Sıralama![]() |
Okul Birincisi Puan | Okul Birincisi Sıralama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 65+2 | 505,53997 | 74 | 443,03277 | 1350 | 413,41254 | 4899 |
Uluslararası Ticaret | EA | 65+2 | 458,84354 | 692 | 435,43911 | 1914 | 401,66813 | 7849 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 65+2 | 435,35257 | 1919 | 406,46310 | 6508 | 318,93953 | 102943 |